Nowe mieszkania
w centrum Łodzi
przy parku

„Poniatowski Park I” to 6-kondygnacyjny budynek wielorodzinny. Synonim nowoczesności, funkcjonalności, komfortu i najwyższej jakości.
Energia miasta, spokój natury

Poniatowski Park Hero Foto
Zakończenie: I kwartał 2023 r.
O inwestycji

Miejsce które
pokochasz

„Poniatowski Park I” to 61 atrakcyjnych mieszkań i apartamentów, o powierzchniach od 33 do 102 mkw. Funkcjonalne rozkłady pozostawiają dużą swobodę w kreowaniu przestrzeni pod kątem indywidualnych potrzeb przyszłych mieszkańców, a duże okna doświetlają wnętrza. Do mieszkań przynależą tarasy, loggie lub balkony. W inwestycji znajdują się garaże podziemne wraz z pomieszczeniami gospodarczymi oraz wydzielone pomieszczenie na rowery i wózki. Na terenie nieruchomości znajdują się także miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Poniatowski Park Sekcja2
61

mieszkań

od 33 m2 do 102 m2

Poniatowski Park Sekcja3
Lokalizacja

Żyj w zgodzie
z miejską naturą

Położenie inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie jednego z największych i najpiękniejszych łódzkich parków – Parku im. księcia Józefa Poniatowskiego, zapewnia doskonałe warunki do wypoczynku i rekreacji. Bliskość galerii handlowych (m.in: Pasaż Łódzki), obiektów sportowych i rozrywkowych (m.in.: Aquapark Fala, ZOO Orientarium, Zatoka Sportu, Kino Helios, Atlas Arena, Klub Wytwórnia, kluby fitness, restauracje) oraz licznych szkół i przedszkoli, sprawia, że inwestycja „Poniatowski Park I” to idealne miejsce dla osób poszukujących komfortowego i wyjątkowego mieszkania.

Lokalizacja w centrum miasta zapewnia bezpośredni dostęp do głównych arterii komunikacyjnych (Trasa Górna, Trasa W-Z, Dworzec Łódź- Kaliska, Dworzec Łódź-Fabryczna) oraz do transportu publicznego.

Wybierz mieszkanie dla siebie

Lokal Piętro Pokoje Powierzchnia Pow. tarasów/balkonów/loggii Dostępność
1.01 1 3 66,68 m² 5,85 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
1.02 1 3 66,68 m² 5,85 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
1.03 1 3 64,82 m² 5,85 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
1.04 1 1 34,16 m² 4,86 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
1.05 1 2 49,61 m² 8,80 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
1.06 1 3 76,33 m² 10,56 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
1.07 1 1 33,70 m² 24,67 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
1.08 1 1 33,82 m² 7,43 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
1.09 1 3 74,94 m² 16,05 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
1.10 1 2 45,54 m² 5,85 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
1.11 1 2 46,19 m² 5,80 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
1.12 1 3 60,98 m² 8,95 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
1.13 1 2 45,96 m² 4,28 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
2.14 2 3 66,68 m² 5,85 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
2.15 2 3 66,68 m² 5,85 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
2.16 2 3 64,82 m² 5,85 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
2.17 2 1 34,25 m² brak sprzedane zobacz plan mieszkania
2.18 2 2 45,05 m² 5,85 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
2.19 2 3 69,94 m² 12,57 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
2.20 2 1 33,70 m² 2,98 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
2.21 2 1 33,82 m² 2,98 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
2.22 2 3 68,65 m² 12,57 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
2.23 2 2 45,54 m² 5,85 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
2.24 2 2 46,19 m² 5,80 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
2.25 2 3 60,71 m² 8,95 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
2.26 2 2 45,96 m² 4,28 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
3.27 3 3 66,68 m² 5,85 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
3.28 3 3 66,68 m² 5,85 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
3.29 3 3 64,82 m² 5,85 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
3.30 3 1 34,36 m² brak sprzedane zobacz plan mieszkania
3.31 3 2 45,92 m² 5,85 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
3.32 3 3 69,93 m² 12,57 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
3.33 3 1 34,36 m² 2,98 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
3.34 3 1 34,02 m² 2,98 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
3.35 3 3 68,65 m² 12,57 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
3.36 3 2 45,92 m² 5,85 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
3.37 3 2 46,57 m² 5,80 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
3.38 3 3 60,71 m² 8,95 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
3.39 3 2 45,96 m² 4,28 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
4.40 4 3 66,68 m² 5,85 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
4.41 4 3 66,68 m² 5,85 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
4.42 4 3 64,82 m² 5,85 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
4.43 4 1 34,36 m² brak sprzedane zobacz plan mieszkania
4.44 4 2 45,92 m² 5,85 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
4.45 4 3 69,93 m² 12,57 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
4.46 4 1 34,36 m² 2,98 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
4.47 4 1 34,02 m² 2,98 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
4.48 4 3 68,65 m² 12,57 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
4.49 4 2 45,92 m² 5,85 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
4.50 4 2 46,57 m² 5,80 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
4.51 4 3 60,71 m² 8,95 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
4.52 4 2 45,96 m² 4,28 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
5.53 5 3 71,70 m² 20,11 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
5.54 5 4 89,45 m² 18,06 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
5.55 5 3 80,38 m² 5,85 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
5.56 5 3 69,94 m² 12,57 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
5.57 5 1 34,36 m² 2,98 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
5.58 5 1 34,02 m² 2,98 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
5.59 5 3 68,65 m² 12,57 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
5.60 5 4 93,39 m² 11,66 m² sprzedane zobacz plan mieszkania
5.61 5 4 101,16 m² 44,04 m² sprzedane zobacz plan mieszkania

Galeria

Poniatowski Park Galeria Foto1
Poniatowski Park Galeria Foto2
Poniatowski Park Galeria Foto3
LIBERTY_INT_KORYTARZ_CAM_002
LIBERTY_INT_WEJSCIE_CAM_001
LIBERTY_INT_WINDA_CAM_004

Jesteś zainteresowany?

Zadzwoń
665 38 00 95

lub zostaw dane my skontaktujemy się z Tobą

Kontakt
Zgoda 1
Zgoda 2

Poniatowski Park Formularz Kontaktowy Roslinka

BIURO SPRZEDAŻY
poniedziałek – piątek 09:00-17:00
Łódź, ul. Dąbrowskiego 207/213
tel. 665 38 00 95

Adres inwestycji: Łódź, ul. Rembielińskiego 33/35
Deweloper: Poniatowski Park I Sp. z o.o.

Poniatowski Park I Sp. z o. o. © 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone

Masz pytania? Skontaktuj się!

Jesteś zainteresowany?

665 38 00 95

Uzupełnij swoje dane, skontaktujemy się z Tobą!

Formularz boczny
Zgoda 1
Zgoda 2